| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 24 | 0,83% | 12 | 0,41% | 12 | 0,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 190 | 6,55% | 90 | 3,10% | 100 | 3,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 225 | 7,76% | 125 | 4,31% | 100 | 3,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 186 | 6,42% | 106 | 3,66% | 80 | 2,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 213 | 7,35% | 100 | 3,45% | 113 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 7,14% | 99 | 3,41% | 108 | 3,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 6,28% | 95 | 3,28% | 87 | 3,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 256 | 8,83% | 122 | 4,21% | 134 | 4,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 8,62% | 138 | 4,76% | 112 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 8,28% | 129 | 4,45% | 111 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 214 | 7,38% | 103 | 3,55% | 111 | 3,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 192 | 6,62% | 89 | 3,07% | 103 | 3,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 5,90% | 85 | 2,93% | 86 | 2,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 4,62% | 69 | 2,38% | 65 | 2,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 215 | 7,42% | 88 | 3,04% | 127 | 4,38% |
| JUMLAH | 2899 | 100,00% | 1450 | 50,02% | 1449 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2899 | 100,00% | 1450 | 50,02% | 1449 | 49,98% | |
Diperbarui pada : 12 April 2023