Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Munggugebang, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 21 0,72% 10 0,34% 11 0,38%
4 10 s/d 14 Tahun 187 6,45% 87 3,00% 100 3,45%
5 15 s/d 19 Tahun 227 7,83% 128 4,42% 99 3,41%
6 20 s/d 24 Tahun 187 6,45% 107 3,69% 80 2,76%
7 25 s/d 29 Tahun 208 7,17% 96 3,31% 112 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 210 7,24% 103 3,55% 107 3,69%
9 35 s/d 39 Tahun 181 6,24% 93 3,21% 88 3,04%
10 40 s/d 44 Tahun 249 8,59% 116 4,00% 133 4,59%
11 45 s/d 49 Tahun 258 8,90% 144 4,97% 114 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 238 8,21% 126 4,35% 112 3,86%
13 55 s/d 59 Tahun 219 7,55% 107 3,69% 112 3,86%
14 60 s/d 64 Tahun 191 6,59% 88 3,04% 103 3,55%
15 65 s/d 69 Tahun 170 5,86% 86 2,97% 84 2,90%
16 70 s/d 74 Tahun 137 4,73% 70 2,41% 67 2,31%
17 75 Tahun ke Atas 216 7,45% 89 3,07% 127 4,38%
JUMLAH 2899 100,00% 1450 50,02% 1449 49,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2899 100,00% 1450 50,02% 1449 49,98%

Diperbarui pada : 12 April 2023

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:145
    Kemarin:16.096
    Total Pengunjung:484.712
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.186
    Browser:Mozilla 5.0