Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Munggugebang, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 22 0,76% 10 0,34% 12 0,41%
4 10 s/d 14 Tahun 186 6,42% 87 3,00% 99 3,41%
5 15 s/d 19 Tahun 227 7,83% 128 4,42% 99 3,41%
6 20 s/d 24 Tahun 188 6,48% 107 3,69% 81 2,79%
7 25 s/d 29 Tahun 207 7,14% 96 3,31% 111 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 210 7,24% 103 3,55% 107 3,69%
9 35 s/d 39 Tahun 182 6,28% 93 3,21% 89 3,07%
10 40 s/d 44 Tahun 249 8,59% 117 4,04% 132 4,55%
11 45 s/d 49 Tahun 257 8,87% 143 4,93% 114 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 239 8,24% 126 4,35% 113 3,90%
13 55 s/d 59 Tahun 218 7,52% 107 3,69% 111 3,83%
14 60 s/d 64 Tahun 191 6,59% 88 3,04% 103 3,55%
15 65 s/d 69 Tahun 170 5,86% 86 2,97% 84 2,90%
16 70 s/d 74 Tahun 137 4,73% 70 2,41% 67 2,31%
17 75 Tahun ke Atas 216 7,45% 89 3,07% 127 4,38%
JUMLAH 2899 100,00% 1450 50,02% 1449 49,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2899 100,00% 1450 50,02% 1449 49,98%

Diperbarui pada : 12 April 2023

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:841
    Kemarin:6.766
    Total Pengunjung:408.925
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.114.29
    Browser:Mozilla 5.0